GAM 860H 钻针自动研磨机
型号 | GAM 860H 钻针自动研磨机 |
---|---|
钻针直径 | ø0.1~ø0.35mm |
钻柄直径 | ø2.0mm~Ø3.175mm(选用) |
钻尖角 | 120〫~140〫可调整 |
钻尖面角 | 5〫~30〫 |
砂轮外径尺寸 | Ø75mm |
砂轮回转速 | 7000RPM(max) |
最小进刀量 | 0.5um 可程式设定 |
上下料盘 | 4盒400支 |
NG料盘 | 1盒100支 |
钻针清洁 | 凸轮式高效多次清洁 |
砂轮修整 | 程式化自动修磨系统 |
控制系统 | PC Base + PLC |
光学系统 | 高倍率定/变焦镜头 |
取像系统 | 高解析CCD + LED光源 |
AOI系统 | 刃面检测分析软体 + SPC统计图表 |
集尘装置 | 可外接集尘机(选购) |
作业系统 | Windows |
耗气量 | 约120L/min |
空压需求 | 5~6kg/cm2 |
电源 | AC220V±10% |
总电力 | 2.5kw |
机台尺寸(W*D*H) | 1435*1000*1675mm(不含三色灯) |
机台重量 | 1200kg |
产能 | 0.2mm以上400UPH,0.15mm以下300UPH |
良率 | 0.2mm以上95%,0.15mm以下90% |
换线时间 | 更换V槽,20分钟内完成 不更换V槽,10分钟内完成 |
研磨参数调整方式 | 研磨量、大小头、重叠分离 可由键盘直接设定修改调整 |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
正视图
上视图
侧视图
型号 | GAM 860H 钻针自动研磨机 |
---|---|
钻针直径 | ø0.1~ø0.35mm |
钻柄直径 | ø2.0mm~Ø3.175mm(选用) |
钻尖角 | 120〫~140〫可调整 |
钻尖面角 | 5〫~30〫 |
砂轮外径尺寸 | Ø75mm |
砂轮回转速 | 7000RPM(max) |
最小进刀量 | 0.5um 可程式设定 |
上下料盘 | 4盒400支 |
NG料盘 | 1盒100支 |
钻针清洁 | 凸轮式高效多次清洁 |
砂轮修整 | 程式化自动修磨系统 |
控制系统 | PC Base + PLC |
光学系统 | 高倍率定/变焦镜头 |
取像系统 | 高解析CCD + LED光源 |
AOI系统 | 刃面检测分析软体 + SPC统计图表 |
集尘装置 | 可外接集尘机(选购) |
作业系统 | Windows |
耗气量 | 约120L/min |
空压需求 | 5~6kg/cm2 |
电源 | AC220V±10% |
总电力 | 2.5kw |
机台尺寸(W*D*H) | 1435*1000*1675mm(不含三色灯) |
机台重量 | 1200kg |
产能 | 0.2mm以上400UPH,0.15mm以下300UPH |
良率 | 0.2mm以上95%,0.15mm以下90% |
换线时间 | 更换V槽,20分钟内完成 不更换V槽,10分钟内完成 |
研磨参数调整方式 | 研磨量、大小头、重叠分离 可由键盘直接设定修改调整 |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |